
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 15:11 | 15:16 | 5 分鐘 |
2 | 14:37 | 14:38 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-07-10 | 23:34 | 23:36 | 3 分鐘 |
4 | 22:01 | 23:06 | 65 分鐘 | |
5 | 06:07 | 06:36 | 29 分鐘 | |
6 | 2025-07-09 | 06:18 | 07:00 | 42 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
8 | 2025-07-08 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
9 | 19:10 | 19:45 | 35 分鐘 | |
10 | 18:36 | 18:58 | 23 分鐘 | |
11 | 2025-07-07 | 13:22 | 13:36 | 14 分鐘 |
12 | 2025-07-05 | 22:03 | 23:12 | 69 分鐘 |
13 | 14:39 | 15:08 | 29 分鐘 | |
14 | 2025-07-04 | 23:31 | 23:36 | 4 分鐘 |
15 | 22:45 | 23:28 | 43 分鐘 | |
16 | 22:33 | 22:38 | 5 分鐘 | |
17 | 03:08 | 04:22 | 73 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 17:48 | 18:18 | 30 分鐘 |
19 | 11:41 | 12:16 | 35 分鐘 | |
20 | 11:00 | 11:37 | 37 分鐘 | |
21 | 05:10 | 06:00 | 50 分鐘 | |
22 | 2025-07-02 | 13:25 | 13:31 | 5 分鐘 |
23 | 06:07 | 07:01 | 53 分鐘 | |
24 | 2025-07-01 | 21:42 | 21:48 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10405.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
